Stake Skeleton To Earn BUSD
Stake Skeleton Token to Earn BUSD Stable Coin.
Reward Explanation | |||||
APY for 14 days Period | Reward examples with specific holdings | ||||
1000 Skel | 5000 Skel | 10000 Skel | 25000 Skel | ||
<50K Maketcap | 3% | 1,16 | 5,8 | 11,6 | 29 |
50K Marketcap | 4% | 1,56 | 7,8 | 15,6 | 39 |
100K MC | 5% | 1,96 | 9,8 | 19,6 | 49 |
200K MC | 6% | 2,36 | 11,8 | 23,6 | 59 |
500K MC | 7% | 2,76 | 13,8 | 27,6 | 69 |
1M MC | 10% | 4,04 | 20,2 | 40,4 | 101 |
5M MC | 20% | 8,08 | 40,4 | 80,8 | 202 |
Minimum stake Ammount: 500 Skeleton
Minimum Interval: 14 Days
Early withdrawal fee: 10%